27^ Alpicella - Monte Beigua
Alpicella (SV)   30/08/2009
http://www.atleticavarazze.it/
Classifica creata dal programma RaceManager.mdb versione 1.6 - © Bruno Aureli 2008
Ultimo aggiornamento della classifica: 30/08/2009 14.30 
Classifica generale 
Pos. Pett. Cognome Nome Cat. Anno Società Tempo
1º  497  GALLIANO  MASSIMO  M2  1974  Roata Chiusani  0h 45' 11'' 
2º  618  SILICANI  ANDREA  M1  1975  Cover Mapei  0h 48' 40'' 
3º  697  GIORGIANNI  ANDREA  M2  1974  Delta Spedizioni  0h 48' 47'' 
4º  609  RAMORINO  CORRADO  M1  1981  Atletica Varazze  0h 49' 50'' 
5º  862  BOCCARDO  ANDREA  M3  1969  Pod. Valpolcevera  0h 49' 56'' 
6º  723  LUZZO  CLAUDIO  M3  1965  Pod. 2000 Marene  0h 52' 32'' 
7º  829  MEHOUACHI  RAMZI  M1  1975  Acqua Viva Bari  0h 53' 06'' 
8º  727  CECCI  MASSIMO  M3  1966  Pro San Pietro Sanremo  0h 53' 50'' 
9º  852  DAGNINO  EMILIANO  M2  1971  Atletica Saluzzo  0h 53' 59'' 
10º  599  LAUNO  MARCO  M4  1961  Atletica Cairo  0h 54' 28'' 
11º  831  MARCHI  MARCO  M2  1970  AVIS Pavia  0h 54' 34'' 
12º  774  SIPOLINO  GABRIELE  M1  1975  SAI Frecce Bianche  0h 54' 50'' 
13º  559  GIUSTO  MARIO  M3  1967  Atletica Cairo  0h 54' 57'' 
14º  680  POZZI  STEFANO  M1  1986  Atl. Runners Climber  0h 55' 15'' 
15º  699  CARTATONE  ALESSANDRO  M3  1967  Delta Spedizioni  0h 55' 19'' 
16º  619  MIGLIO  VALTER  M3  1968  GAU  0h 55' 25'' 
17º  769  SESSA  CLAUDIO  M4  1960  U.S. Maurina Olio Carli  0h 55' 26'' 
18º  651  ALVINO  MAURIZIO  M5  1959  Citta' Di Genova  0h 55' 28'' 
19º (1ªD) 43  BERTERO  ALICE  F1  1976  Atletica Cairo  0h 55' 39'' 
20º  498  IVANI  SAURO  M4  1961  Maratoneti Genovesi  0h 55' 41'' 
21º  608  PANDUCCIO  LUIGI  M5  1956  Citta' Di Genova  0h 55' 51'' 
22º  725  FRACCHIA  GILBERTO  M3  1966  Atletica Run Finale Ligure  0h 55' 57'' 
23º (2ªD) 28  CLERICO  CRISTINA  F2  1974  Roata Chiusani  0h 56' 05'' 
24º  773  MAINARDI  FRANCESCO  M1  1978  A.A.A. Genova  0h 56' 13'' 
25º  799  DECOL  PAOLO  M3  1965  Atletica Savoia TO  0h 56' 31'' 
26º  863  DE SIMONE  MAURO  M1  1981  Atletica Varazze  0h 56' 43'' 
27º  768  PERI  FEDERICO  M1  1984  Team Fuori Giri  0h 57' 03'' 
28º  681  BERRITTO  IVANO  M3  1969  U.S. Maurina Olio Carli  0h 57' 13'' 
29º  869  BARTALI  ALESSIO  M1  1982  0h 57' 20'' 
30º  854  SIRI  EDO  M6  1953  Runners Loano  0h 57' 47'' 
31º  867  GORLERO  LEONE LUCA  M4  1962  U.S. Maurina Olio Carli  0h 57' 49'' 
32º  797  MONTARSOLO  DANILO  M1  1979  Pod. Valpolcevera  0h 58' 38'' 
33º  527  SBALZER  ROBERTO  M4  1960  Atletica Cairo  0h 58' 41'' 
34º  827  GALATINI  MASSIMO  M2  1973  Atletica Varazze  0h 58' 42'' 
35º  843  PALLAVICINO  MARCO  M4  1964  Multedo 1930  0h 58' 52'' 
36º  856  BUSCA  LINO  M2  1970  Acqui Runners  0h 58' 52'' 
37º  709  RIVETTI  ANTIMO  M3  1969  Delta Spedizioni  0h 58' 53'' 
38º  663  TRIPALDI  ANTONIO  M3  1967  Athletic Project Savona  0h 58' 58'' 
39º  302  DEL GIUDICE  ANGELO  M2  1971  Pro San Pietro Sanremo  0h 59' 09'' 
40º  639  DE PRATI  PIER LUIGI  M1  1975  0h 59' 20'' 
41º  765  MAURIZIO  ROBERTO  M4  1961  Runners Loano  0h 59' 25'' 
42º  710  ALBIERO  MAURIZIO  M7  1949  Pod. 2000 Marene  0h 59' 31'' 
43º  777  BETTONI  GRAZIANO  M6  1952  G.S. Banca d'Italia  0h 59' 44'' 
44º  844  BRUZZONE  GIORGIO  M4  1963  Pol. Cornigliano  0h 59' 52'' 
45º  789  TODARO  FERDINANDO  M4  1962  Pol. Cornigliano  0h 59' 53'' 
46º  617  FINOCCHIARO  ANDREA  M1  1975  GAU  1h 00' 04'' 
47º  500  PEDRETTI  DANILO  M4  1960  Maratoneti Genovesi  1h 00' 19'' 
48º  793  ROCCA  FLAVIO  M4  1960  Atletica Ceriale  1h 00' 22'' 
49º  759  SCHIAPPACASSE  CLAUDIO  M5  1958  Atletica Varazze  1h 00' 36'' 
50º  528  VIGLIETTI  ANDREA  M2  1970  Atletica Cairo  1h 00' 43'' 
51º (3ªD) 47  DONDERO  SILVA  F1  1976  Cambiaso Risso  1h 00' 50'' 
52º  840  FRINO  STEFANO  M1  1976  Atletica Varazze  1h 00' 53'' 
53º (4ªD) 44  RIVERA  CLARA  F2  1969  Atletica Cairo  1h 01' 09'' 
54º  858  CASO  MARCO  M1  1975  1h 01' 13'' 
55º  855  STRANO  CARMELO  M5  1956  Pod. Peralto  1h 01' 22'' 
56º  794  FASANO  FABRIZIO  M3  1967  Acqui Runners  1h 01' 28'' 
57º  798  CODELLA  MARIO  M6  1954  Cambiaso Risso  1h 01' 34'' 
58º  526  AVELLINO  IVANO  M4  1961  Atletica Cairo  1h 01' 47'' 
59º  689  BRILLANTI  DOMENICO  M3  1965  Cartotecnica Piemontese  1h 02' 24'' 
60º  800  PANZA  MICHELE  M3  1968  Brancaleone Asti  1h 02' 25'' 
61º  861  PORRINI  LUCA  M3  1966  Pod. Tranese TO  1h 02' 49'' 
62º  616  CUBEDDU  LUCIO  M6  1954  GAU  1h 02' 58'' 
63º  649  CHIAPPANO  PIERO  M4  1964  Atletica Arcobaleno  1h 03' 02'' 
64º  605  RICCI  LUCIANO  M5  1958  SAI Frecce Bianche  1h 03' 06'' 
65º  870  BENZI  CESARE  M4  1963  SAI Frecce Bianche  1h 03' 18'' 
66º  864  MASTROMARINO  ANTONIO  M2  1974  Maratoneti Del Tigullio  1h 03' 23'' 
67º  760  DI GIANNANTONIO  ENRICO  M5  1956  Pod. Savonese  1h 03' 25'' 
68º  654  PORTALUPI  GIAMPAOLO  M2  1974  Citta' Di Genova  1h 03' 28'' 
69º  842  LASTRICO  MARCO  M4  1961  Multedo 1930  1h 03' 36'' 
70º  640  DE PRATI  GIOVANNI  M1  1978  G.S.D. Cremolino Eurobike  1h 03' 43'' 
71º  590  LEONARDINI  ROBERTO  M4  1962  Genoa Atletica  1h 03' 47'' 
72º  779  GHEZZI  ENRICO  M3  1966  Maratoneti Genovesi  1h 04' 00'' 
73º  691  BARISIONE  GIOVANNI  M5  1958  Maratoneti Genovesi  1h 04' 11'' 
74º  837  CALELLA  GIANFRANCO  M2  1971  Pod. Savonese  1h 04' 20'' 
75º  868  BAGOSSI  MASSIMO  M4  1962  Delta Spedizioni  1h 04' 22'' 
76º (5ªD) 63  SCARAMUCCI  SUSANNA  F3  1957  Atletica Varazze  1h 04' 26'' 
77º  596  TONI  MASSIMO  M6  1954  Maratoneti Genovesi  1h 04' 44'' 
78º  666  PELAGATTI  RODOLFO  M7  1949  Tappo Rosso  1h 04' 57'' 
79º  665  MATTI  CRISTIANO  M2  1970  AVIS Genova  1h 05' 02'' 
80º (6ªD) 62  BERTOCCHI  DANIELA  F3  1956  Atletica Novese  1h 05' 03'' 
81º  496  D'ORSI  ALESSANDRO  M3  1969  Maratoneti Genovesi  1h 05' 12'' 
82º  833  ESPOSITO  GERARDO  M5  1958  Pol. Cornigliano  1h 05' 13'' 
83º  529  ROMANO  IVANO  M3  1965  Atletica Cairo  1h 05' 26'' 
84º  647  RAVERA  ANDREA  M3  1968  Multedo 1930  1h 05' 35'' 
85º (7ªD) 87  BRUNO  ELISA  F2  1968  PAM Mondovi'  1h 05' 38'' 
86º  839  DE MARCO  LUIGI  M6  1953  Maratoneti Genovesi  1h 05' 39'' 
87º  726  AGNESE  DAVIDE  M2  1972  Atletica Run Finale Ligure  1h 05' 44'' 
88º  601  COSTA  LUCIANO  M4  1961  Atletica Cairo  1h 05' 49'' 
89º  857  BASSO  SERGIO  M5  1957  Maratoneti Genovesi  1h 05' 54'' 
90º  613  SARTIRANA  LEOPOLDO  M7  1944  Atletica Varazze  1h 05' 58'' 
91º (8ªD) 46  ZANNON  STEFANIA  F3  1964  Maratoneti Genovesi  1h 06' 03'' 
92º  767  PERI  LUIGI  M6  1952  1h 06' 11'' 
93º  835  LAMUEDRA  GERARDO  M3  1968  Pol. Cornigliano  1h 06' 13'' 
94º  626  RAVERA  GIOVANNI  M8  1938  GAU  1h 06' 21'' 
95º  670  PACE  LEONARDO  M4  1964  Runners Loano  1h 06' 27'' 
96º (9ªD) 94  GALBANI  ANNAMARIA  F4  1952  ASD La Michetta MI  1h 06' 54'' 
97º (10ªD) 40  PASSANISI  PAOLA  F3  1959  Maratoneti Genovesi  1h 07' 02'' 
98º  792  VECCHIATINI  ALESSIO  M1  1976  Albenga Marathon  1h 07' 07'' 
99º  795  GAVIOLI  MARCO  M6  1953  Acqui Runners  1h 07' 14'' 
100º  604  ZANONI  CLAUDIO  M5  1955  Maratoneti Genovesi  1h 07' 23'' 
101º  627  TACCHINI  LUCA  M2  1971  GAU  1h 07' 29'' 
102º (11ªD) 65  CORA  MONICA  F1  1979  Pod. Savonese  1h 07' 32'' 
103º (12ªD) 89  BOLOGNESI  SILVIA  F4  1954  Cambiaso Risso  1h 07' 33'' 
104º  845  TUMMARELLO  VITO  M5  1959  1h 07' 35'' 
105º (13ªD) 64  VISCARDI  SARA  F2  1973  SAI Frecce Bianche  1h 07' 46'' 
106º  796  CANEPA  BRUNO  M3  1965  Pod. Mele  1h 08' 05'' 
107º  686  BRUZZO  PIERLUIGI  M6  1950  Pod. Valpolcevera  1h 08' 14'' 
108º  865  BUCOVAZ  SANDRO  M3  1967  Runners Bergamo  1h 08' 39'' 
109º  763  LONGHI  CLAUDIO  M1  1978  Mariano Comense  1h 08' 43'' 
110º  791  CIOLINA  GIOVANNI  M4  1960  Atletica Varazze  1h 08' 44'' 
111º  530  BERTUZZO  FLAVIO  M5  1958  Atletica Cairo  1h 09' 11'' 
112º  846  BOLOGNESE  ALBINO  M6  1951  Pod. Serenella  1h 09' 15'' 
113º  728  CASANOVA  MARINO  M5  1957  Pro San Pietro Sanremo  1h 09' 22'' 
114º  772  NOVELLI  CRISTIANO  M2  1971  Nuoto Rivarolesi  1h 09' 36'' 
115º  638  TETTAMANZI  GABRIELE  M4  1964  1h 09' 46'' 
116º  600  SAI  MAURO  M4  1960  Atletica Cairo  1h 09' 53'' 
117º  771  DE GIORGIS  GIORGIO  M3  1967  1h 10' 00'' 
118º  847  PESCE  GILBERTO  M6  1952  Cambiaso Risso  1h 10' 04'' 
119º (14ªD) 27  CONTI  SILVIA  F2  1970  Maratoneti Genovesi  1h 10' 07'' 
120º  836  ROSSO  BRUNO  M5  1957  Multedo 1930  1h 10' 08'' 
121º  630  TICHOUDAD  SLIMANE  M6  1954  GAU  1h 10' 24'' 
122º  849  BACIGALUPO  BARTOLOMEO  M6  1952  Maratoneti Del Tigullio  1h 10' 27'' 
123º  838  GALLIONE  MASSIMO  M4  1963  Atletica Varazze  1h 10' 46'' 
124º (15ªD) 61  FINATI  VIOLA  F2  1971  Amici di Briosco MI  1h 11' 00'' 
125º  560  GESTRO  AMBROGIO  M5  1959  Multedo 1930  1h 11' 02'' 
126º  602  MANZONE  GIOVANNI  M6  1954  Atletica Cairo  1h 11' 29'' 
127º  841  DELFINO  MAURIZIO  M4  1962  Atletica Varazze  1h 11' 34'' 
128º (16ªD) 83  ZAPPONI  MARINA  F3  1961  U.S. Maurina Olio Carli  1h 11' 43'' 
129º  764  MOLDAVIO  MAURIZIO  M6  1952  ATA Acqui  1h 11' 54'' 
130º  675  RATTO  GIUSEPPE  M3  1965  Pol. Cornigliano  1h 12' 20'' 
131º  696  ODICINO  PIERPAOLO  M3  1968  1h 12' 33'' 
132º  591  ZANNIN  MASSIMO  M3  1967  Genoa Atletica  1h 12' 43'' 
133º  830  TRIPODI  GINO  M4  1963  Maratoneti Genovesi  1h 12' 58'' 
134º  650  D'ANGELO  BALDASSARRE  M7  1949  Trionfo Ligure  1h 13' 02'' 
135º  677  MIGLIARO  LUIGI  M4  1960  Maratoneti Del Tigullio  1h 13' 04'' 
136º  676  SASSO  PIERMARIO  M7  1948  RRCM  1h 13' 09'' 
137º  614  FAVA  GIUSEPPE  M7  1947  GAU  1h 13' 14'' 
138º (17ªD) 92  SCHENONE  DIANA  F4  1948  Pod. Peralto  1h 13' 21'' 
139º  499  MASCETRA  UMBERTO  M5  1959  Maratoneti Genovesi  1h 13' 50'' 
140º  851  GUALDI  MARCO  M6  1953  Pod. Valpolcevera  1h 14' 00'' 
141º  776  CAVANNA  MASSIMO  M1  1982  1h 14' 07'' 
142º  495  BACICALUPO  CHRISTIAN  M2  1971  Maratoneti Genovesi  1h 14' 10'' 
143º (18ªD) 93  ESIBITI  PAOLA  F3  1961  Cambiaso Risso  1h 14' 14'' 
144º  802  BADANO  GIACOMO  M2  1972  1h 14' 21'' 
145º  632  ZARANTONELLO  GIUSEPPE  M7  1942  GAU  1h 14' 26'' 
146º  597  VASSALLO  CLAUDIO  M6  1951  Maratoneti Genovesi  1h 14' 35'' 
147º  848  CIMONETTI  FABIO  M6  1950  Maratoneti Del Tigullio  1h 14' 54'' 
148º  628  TACCHINI  SIMONE  M2  1971  GAU  1h 14' 55'' 
149º (19ªD) 42  VERNOCCHI  VERONICA  F1  1976  Maratoneti Genovesi  1h 14' 56'' 
150º  834  ATZORI  RAFFAELE  M6  1953  Pol. Cornigliano  1h 15' 18'' 
151º  780  GARRONE  MAURIZIO  M3  1967  Le Mimose SV  1h 15' 23'' 
152º  775  CORTESI  LORENZO  M5  1957  1h 15' 29'' 
153º  724  REALE  FABRIZIO  M5  1956  Atletica Novese  1h 15' 33'' 
154º  692  GANDOLFI  MARCO  M4  1964  Maratoneti Genovesi  1h 15' 38'' 
155º  669  PARISI  VITO  M5  1959  U.S. Maurina Olio Carli  1h 15' 48'' 
156º  633  MARINO  ANTONIO  M7  1947  Atl. San Marco Busto Arsizio  1h 16' 15'' 
157º  635  AIACHINI  SIMONE  M5  1958  Cartotecnica Piemontese  1h 16' 52'' 
158º (20ªD) 29  MELILLO  GIANCARLA  F4  1954  Maratoneti Genovesi  1h 17' 16'' 
159º (21ªD) 45  CONTI  SIMONA  F2  1967  Atletica Cairo  1h 17' 34'' 
160º  850  GERACI  GAETANO  M3  1969  Pod. Valpolcevera  1h 17' 49'' 
161º  859  RISSO  VALERIO  M4  1962  Maratoneti Genovesi  1h 17' 51'' 
162º  637  MAGINI  LIBERO  M3  1965  1h 18' 21'' 
163º (22ªD) 66  BEASTY  SUZANNE  F4  1952  Pod. Valpolcevera  1h 18' 26'' 
164º  778  GIACOBBE  CARLO  M5  1957  Pod. Savonese  1h 18' 53'' 
165º  592  TACCINI  RANIERI  M4  1960  Genoa Atletica  1h 19' 45'' 
166º  694  RATTO  CHRISTIAN  M1  1982  1h 20' 40'' 
167º  634  LAGUZZI  PAOLO  M4  1961  Cartotecnica Piemontese  1h 21' 00'' 
168º  443  GALLUCCIO  ANTONIO  M7  1941  Pro San Pietro Sanremo  1h 21' 29'' 
169º  828  RESCA  FELICE  M5  1956  Pod. Savonese  1h 21' 30'' 
170º  875  BOIDI  GIOVANNI  M3  1969  Cartotecnica Piemontese  1h 21' 39'' 
171º  661  ROSSO  CARLO  M6  1951  Pod. Savonese  1h 22' 58'' 
172º  662  CASSONI  CLAUDIO  M6  1952  1h 22' 58'' 
173º  673  BOTTO  FABIO  M3  1966  1h 23' 04'' 
174º  872  MAUGERI  STEFANO  M3  1969  Pod. Valpolcevera  1h 23' 33'' 
175º  631  VERCELLI  CARLO  M8  1937  GAU  1h 24' 14'' 
176º  770  FARACI  PINO  M7  1949  Acqui Runners  1h 24' 30'' 
177º (23ªD) 59  MACCIONI  VIRNA  F2  1965  Atletica Varazze  1h 25' 12'' 
178º  762  GODDY  DARIO  M4  1964  Genoa Atletica  1h 25' 44'' 
179º (24ªD) 25  NEGRI  PATRIZIA  F3  1958  Pro San Pietro Sanremo  1h 25' 47'' 
180º (25ªD) 26  GIANCOLA  SILVANA  F3  1957  Pro San Pietro Sanremo  1h 25' 57'' 
181º  871  RUMIN  RAFAL  M1  1982  1h 26' 48'' 
182º (26ªD) 60  GIORDANO  MARIA CARLA  F3  1960  Citta' Di Genova  1h 27' 39'' 
183º  853  PROVERBIO  VITTORE  M8  1936  G.P. Miralago  1h 28' 33'' 
184º  265  CORTINOVIS  MICHELE  M6  1953  Atletica Paratico Brescia  1h 28' 41'' 
185º  785  FROLA  ANDREA  M4  1964  Maratoneti Genovesi  1h 29' 06'' 
186º  684  GANDOLFO  GIOVANNI  M7  1942  GAU  1h 29' 19'' 
187º  636  GUIDA  DAMIANO  M6  1954  Cartotecnica Piemontese  1h 29' 24'' 
188º (27ªD) 86  BERTONE  VANDA  F3  1957  Pod. Savonese  1h 29' 35'' 
189º  832  SALVATI  BENITO  M8  1928  Atletica Varazze  1h 29' 48'' 
190º  873  RUSSO  GIUSEPPE  M7  1949  Maratoneti Genovesi  1h 30' 20'' 
191º (28ªD) 39  MITA  LUIGINA  F4  1952  Maratoneti Genovesi  1h 32' 02'' 
192º  874  TIRENDI  GIUSEPPE  M8  1939  Maratoneti Genovesi  1h 32' 23'' 
193º  615  CIAMBELLINI  LUIGI  M7  1945  GAU  1h 32' 30'' 
194º  761  FALCO  SERGIO  M5  1956  PAM Mondovi'  1h 32' 47'' 
195º  664  RATHANLAN  ANTONIO  M7  1946  Delta Spedizioni  1h 33' 07'' 
196º (29ªD) 84  RUSCA  ANDREINA  F3  1955  Pod. Savonese  1h 33' 23'' 
197º  679  GRELLA  GENNARO  M8  1938  Citta' Di Genova  1h 34' 01'' 
198º  690  UCCELLINI  ENRICO  M7  1943  Campo Giuriati MI  1h 35' 21'' 
199º  629  ARNONE  ARTURO  M8  1936  GAU  1h 35' 29'' 
200º (30ªD) 91  MERLANO  GIULIA  F4  1949  GAU  1h 35' 31'' 
201º  801  BERNASCONI  ROGER  M1  1982  1h 35' 32'' 
202º  624  OLIVERI  BRUNO  M7  1949  GAU  1h 35' 34'' 
203º  790  FRAGALE  DOMENICO  M5  1957  Pol. Arenzano  1h 36' 12'' 
204º (31ªD) 88  CALUZZI  FRANCA  F4  1944  GAU  1h 37' 55'' 
205º  866  MONDINO  ITALO  M8  1937  Pod. Savonese  1h 42' 10'' 
206º (32ªD) 95  CARNEVALI  MICHELA  F1  1986  1h 46' 48'' 
207º  558  SORDO  ALDO  M8  1934  Atletica Cairo  1h 52' 02'' 
Classifica per categorie 
Categoria F1    23-34 anni 
Pos. Pett. Cognome Nome Pos.Ass. Anno Società Tempo
1º  65  CORA  MONICA  102  1979  Pod. Savonese  1h 07' 32'' 
2º  42  VERNOCCHI  VERONICA  149  1976  Maratoneti Genovesi  1h 14' 56'' 
3º  95  CARNEVALI  MICHELA  206  1986  1h 46' 48'' 
Categoria F2    35-44 anni 
Pos. Pett. Cognome Nome Pos.Ass. Anno Società Tempo
1º  87  BRUNO  ELISA  85  1968  PAM Mondovi'  1h 05' 38'' 
2º  64  VISCARDI  SARA  105  1973  SAI Frecce Bianche  1h 07' 46'' 
3º  27  CONTI  SILVIA  119  1970  Maratoneti Genovesi  1h 10' 07'' 
4º  61  FINATI  VIOLA  124  1971  Amici di Briosco MI  1h 11' 00'' 
5º  45  CONTI  SIMONA  159  1967  Atletica Cairo  1h 17' 34'' 
6º  59  MACCIONI  VIRNA  177  1965  Atletica Varazze  1h 25' 12'' 
Categoria F3    45-54 anni 
Pos. Pett. Cognome Nome Pos.Ass. Anno Società Tempo
1º  63  SCARAMUCCI  SUSANNA  76  1957  Atletica Varazze  1h 04' 26'' 
2º  62  BERTOCCHI  DANIELA  80  1956  Atletica Novese  1h 05' 03'' 
3º  46  ZANNON  STEFANIA  91  1964  Maratoneti Genovesi  1h 06' 03'' 
4º  40  PASSANISI  PAOLA  97  1959  Maratoneti Genovesi  1h 07' 02'' 
5º  83  ZAPPONI  MARINA  128  1961  U.S. Maurina Olio Carli  1h 11' 43'' 
6º  93  ESIBITI  PAOLA  143  1961  Cambiaso Risso  1h 14' 14'' 
7º  25  NEGRI  PATRIZIA  179  1958  Pro San Pietro Sanremo  1h 25' 47'' 
8º  26  GIANCOLA  SILVANA  180  1957  Pro San Pietro Sanremo  1h 25' 57'' 
9º  60  GIORDANO  MARIA CARLA  182  1960  Citta' Di Genova  1h 27' 39'' 
10º  86  BERTONE  VANDA  188  1957  Pod. Savonese  1h 29' 35'' 
11º  84  RUSCA  ANDREINA  196  1955  Pod. Savonese  1h 33' 23'' 
Categoria F4    55-99 anni 
Pos. Pett. Cognome Nome Pos.Ass. Anno Società Tempo
1º  94  GALBANI  ANNAMARIA  96  1952  ASD La Michetta MI  1h 06' 54'' 
2º  89  BOLOGNESI  SILVIA  103  1954  Cambiaso Risso  1h 07' 33'' 
3º  92  SCHENONE  DIANA  138  1948  Pod. Peralto  1h 13' 21'' 
4º  29  MELILLO  GIANCARLA  158  1954  Maratoneti Genovesi  1h 17' 16'' 
5º  66  BEASTY  SUZANNE  163  1952  Pod. Valpolcevera  1h 18' 26'' 
6º  39  MITA  LUIGINA  191  1952  Maratoneti Genovesi  1h 32' 02'' 
7º  91  MERLANO  GIULIA  200  1949  GAU  1h 35' 31'' 
8º  88  CALUZZI  FRANCA  204  1944  GAU  1h 37' 55'' 
Categoria M1    23-34 anni 
Pos. Pett. Cognome Nome Pos.Ass. Anno Società Tempo
1º  774  SIPOLINO  GABRIELE  12  1975  SAI Frecce Bianche  0h 54' 50'' 
2º  680  POZZI  STEFANO  14  1986  Atl. Runners Climber  0h 55' 15'' 
3º  773  MAINARDI  FRANCESCO  24  1978  A.A.A. Genova  0h 56' 13'' 
4º  863  DE SIMONE  MAURO  26  1981  Atletica Varazze  0h 56' 43'' 
5º  768  PERI  FEDERICO  27  1984  Team Fuori Giri  0h 57' 03'' 
6º  869  BARTALI  ALESSIO  29  1982  0h 57' 20'' 
7º  797  MONTARSOLO  DANILO  32  1979  Pod. Valpolcevera  0h 58' 38'' 
8º  639  DE PRATI  PIER LUIGI  40  1975  0h 59' 20'' 
9º  617  FINOCCHIARO  ANDREA  46  1975  GAU  1h 00' 04'' 
10º  840  FRINO  STEFANO  52  1976  Atletica Varazze  1h 00' 53'' 
11º  858  CASO  MARCO  54  1975  1h 01' 13'' 
12º  640  DE PRATI  GIOVANNI  70  1978  G.S.D. Cremolino Eurobike  1h 03' 43'' 
13º  792  VECCHIATINI  ALESSIO  98  1976  Albenga Marathon  1h 07' 07'' 
14º  763  LONGHI  CLAUDIO  109  1978  Mariano Comense  1h 08' 43'' 
15º  776  CAVANNA  MASSIMO  141  1982  1h 14' 07'' 
16º  694  RATTO  CHRISTIAN  166  1982  1h 20' 40'' 
17º  871  RUMIN  RAFAL  181  1982  1h 26' 48'' 
18º  801  BERNASCONI  ROGER  201  1982  1h 35' 32'' 
Categoria M2    35-39 anni 
Pos. Pett. Cognome Nome Pos.Ass. Anno Società Tempo
1º  852  DAGNINO  EMILIANO  1971  Atletica Saluzzo  0h 53' 59'' 
2º  831  MARCHI  MARCO  11  1970  AVIS Pavia  0h 54' 34'' 
3º  827  GALATINI  MASSIMO  34  1973  Atletica Varazze  0h 58' 42'' 
4º  856  BUSCA  LINO  36  1970  Acqui Runners  0h 58' 52'' 
5º  302  DEL GIUDICE  ANGELO  39  1971  Pro San Pietro Sanremo  0h 59' 09'' 
6º  528  VIGLIETTI  ANDREA  50  1970  Atletica Cairo  1h 00' 43'' 
7º  864  MASTROMARINO  ANTONIO  66  1974  Maratoneti Del Tigullio  1h 03' 23'' 
8º  654  PORTALUPI  GIAMPAOLO  68  1974  Citta' Di Genova  1h 03' 28'' 
9º  837  CALELLA  GIANFRANCO  74  1971  Pod. Savonese  1h 04' 20'' 
10º  665  MATTI  CRISTIANO  79  1970  AVIS Genova  1h 05' 02'' 
11º  726  AGNESE  DAVIDE  87  1972  Atletica Run Finale Ligure  1h 05' 44'' 
12º  627  TACCHINI  LUCA  101  1971  GAU  1h 07' 29'' 
13º  772  NOVELLI  CRISTIANO  114  1971  Nuoto Rivarolesi  1h 09' 36'' 
14º  495  BACICALUPO  CHRISTIAN  142  1971  Maratoneti Genovesi  1h 14' 10'' 
15º  802  BADANO  GIACOMO  144  1972  1h 14' 21'' 
16º  628  TACCHINI  SIMONE  148  1971  GAU  1h 14' 55'' 
Categoria M3    40-44 anni 
Pos. Pett. Cognome Nome Pos.Ass. Anno Società Tempo
1º  559  GIUSTO  MARIO  13  1967  Atletica Cairo  0h 54' 57'' 
2º  699  CARTATONE  ALESSANDRO  15  1967  Delta Spedizioni  0h 55' 19'' 
3º  619  MIGLIO  VALTER  16  1968  GAU  0h 55' 25'' 
4º  725  FRACCHIA  GILBERTO  22  1966  Atletica Run Finale Ligure  0h 55' 57'' 
5º  799  DECOL  PAOLO  25  1965  Atletica Savoia TO  0h 56' 31'' 
6º  681  BERRITTO  IVANO  28  1969  U.S. Maurina Olio Carli  0h 57' 13'' 
7º  709  RIVETTI  ANTIMO  37  1969  Delta Spedizioni  0h 58' 53'' 
8º  663  TRIPALDI  ANTONIO  38  1967  Athletic Project Savona  0h 58' 58'' 
9º  794  FASANO  FABRIZIO  56  1967  Acqui Runners  1h 01' 28'' 
10º  689  BRILLANTI  DOMENICO  59  1965  Cartotecnica Piemontese  1h 02' 24'' 
11º  800  PANZA  MICHELE  60  1968  Brancaleone Asti  1h 02' 25'' 
12º  861  PORRINI  LUCA  61  1966  Pod. Tranese TO  1h 02' 49'' 
13º  779  GHEZZI  ENRICO  72  1966  Maratoneti Genovesi  1h 04' 00'' 
14º  496  D'ORSI  ALESSANDRO  81  1969  Maratoneti Genovesi  1h 05' 12'' 
15º  529  ROMANO  IVANO  83  1965  Atletica Cairo  1h 05' 26'' 
16º  647  RAVERA  ANDREA  84  1968  Multedo 1930  1h 05' 35'' 
17º  835  LAMUEDRA  GERARDO  93  1968  Pol. Cornigliano  1h 06' 13'' 
18º  796  CANEPA  BRUNO  106  1965  Pod. Mele  1h 08' 05'' 
19º  865  BUCOVAZ  SANDRO  108  1967  Runners Bergamo  1h 08' 39'' 
20º  771  DE GIORGIS  GIORGIO  117  1967  1h 10' 00'' 
21º  675  RATTO  GIUSEPPE  130  1965  Pol. Cornigliano  1h 12' 20'' 
22º  696  ODICINO  PIERPAOLO  131  1968  1h 12' 33'' 
23º  591  ZANNIN  MASSIMO  132  1967  Genoa Atletica  1h 12' 43'' 
24º  780  GARRONE  MAURIZIO  151  1967  Le Mimose SV  1h 15' 23'' 
25º  850  GERACI  GAETANO  160  1969  Pod. Valpolcevera  1h 17' 49'' 
26º  637  MAGINI  LIBERO  162  1965  1h 18' 21'' 
27º  875  BOIDI  GIOVANNI  170  1969  Cartotecnica Piemontese  1h 21' 39'' 
28º  673  BOTTO  FABIO  173  1966  1h 23' 04'' 
